Weer, klimaat en beste reisperiode Schotland

Klimaat: De gemiddelde zomertemperatuur is 15-22 °C en de gemiddelde wintertemperatuur 5-7 °C. Schotlands geografische positie aan de rand van het Europese continent en het feit dat het aan drie kanten omringd wordt door water betekenen dat het weer vrij afwisselend is. Op de langste dag van het jaar wordt het in het noorden nooit helemaal donker. Op Shetland is het in de zomer gemiddeld 4 uur langer licht dan in Londen. Het is niet waar dat het in heel Schotland heel de tijd regent. In het algemeen is het aan de oostkust koel en droog en aan de westkust mild en natter. Op één dag kan het weer verschillende keren omslaan.

Beste reisperiode: Juli en augustus zijn topmaanden. In april, mei of juni is er veel groen, jong leven. Vanaf eind augustus en september verkleuren de Highlands tot een ongelooflijk kleurenpalet... misschien wel de mooiste tijd van het jaar om naar Schotland te reizen…

Aberdeen   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   7 7 9 10 13 15 16 16 15 12 10 8
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 3 4 5 7 10 11 11 10 8 6 5
Gemiddelde neerslag (mm)   117 77 67 64 55 70 91 90 118 129 122 128
Aantal uren zon per dag   117 77 67 64 55 70 91 90 118 129 122 128

Edinburgh   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   6 7 9 11 14 17 19 19 16 13 9 7
Gemiddelde nachtt. (°C)   0 0 2 3 6 9 10 10 8 6 2 1
Gemiddelde neerslag (mm)   57 42 51 41 51 51 57 65 67 65 63 58
Aantal uren zon per dag   57 42 51 41 51 51 57 65 67 65 63 58
Aantal regendagen   17 14 16 14 14 13 13 15 17 17 16 16

Glasgow   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   5 7 9 12 15 18 19 19 16 13 9 7
Gemiddelde nachtt. (°C)   1 1 2 3 6 9 11 11 8 6 3 2
Gemiddelde neerslag (mm)   111 85 69 67 63 70 97 93 102 119 106 127
Aantal uren zon per dag   111 85 69 67 63 70 97 93 102 119 106 127
Aantal regendagen   19 16 15 15 14 15 17 17 18 17 18 20

Inverness   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   6 6 8 10 13 16 17 17 15 12 8 7
Gemiddelde nachtt. (°C)   1 1 2 3 6 8 11 11 8 6 3 2
Gemiddelde neerslag (mm)   70 49 38 45 54 50 75 78 67 75 63 59
Aantal uren zon per dag   70 49 38 45 54 50 75 78 67 75 63 59

Overzicht reizen naar Schotland

Onze reizen in Afrika en andere ontdekkingen in de wereld